Schwimmbadabdeckung System Ultima
Sie haben Fragen zu dieser Schwimmbadabdeckung,
dann senden Sie uns einfach eine Nachricht
|
Breite [mm] |
max.Höhe [mm] |
3 teilig | 3 teilig | 4 teilig | 4 teilig | 5 teilig | 5tlg | 6tlg | |
|
Länge bis > |
6300 mm | 7000 mm | 8500 mm | 9200 mm | 10.600 mm | 11.200 mm | 12.500 mm | ||
| 4000 | 2100 | 11.800,00 € | 12.450,00 € | 13.100,00 € | |||||
| 4250 | 2150 | 11,850,00 € | 12.500,00 € | 13.150,00 € | |||||
| 4500 | 2200 | 11.900,00 € | 12.550,00 € | 13.200,00 € | 14.050,00 € | 14.900,00 € | 15.650,00 € | 17.400,00 € | |
| 4750 | 2250 | 11.950,00 € | 12.600,00 € | 13.250,00 € | 14.100,00 € | 14.950,00 € | 15.700,00 € | 17.450,00 € | |
| 5000 | 2300 | 12.000,00 € | 12.650,00 € | 13.300,00 € | 14.150,00 € | 15.000,00 € | 15.750,00 € | 17.500,00 € | |
| 5250 | 2350 | 12.050,00 € | 12.700,00 € | 13.350,00 € | 14.200,00 € | 15.050,00 € | 15.800,00 € | 17.550,00 € | |
| 5500 | 2400 | 12.100,00 € | 12.750,00 € | 13.400,00 € | 14.250,00 € | 15.100,00 € | 15.850,00 € | 17.600,00 € |
Zuschlag Vorderfront klar
| bis 5m | 670,00 € |
| bis 6m | 820,00 € |
Zuschlag Seitenteile klar, je Seite
| 3tlg | 780,00 € |
| 4tlg | 1050,00 € |
| 5tlg | 1250,00 € |
| 6tlg | 1490,00 € |
| Montagekosten | 750,00 € |
Aufpreise und Frachtkosten
| Aufpreise | Frachtkosten (Richtwerte) | ||
| Schiebetür | 540,00 € | bis 250 km | 300,00 € |
| Klappesteg | 100,00 € | bis 350 km | 450,00 € |
| zusätzliche Eingangstür | 310,00 € | bis 450 km | 600,00 € |
| demontierbare Vorderfront | 400,00 € | bis 550 km | 700.00 € |
| Klappe | 380,00 € | ||
| Zuschlag glasklar Standard komplett in % | 25 % | ||
| Zuschlag für Pulverbeschichtung nach RAL in % | 20 % |
Alle Preise verstehen sich bereits inclusive Mehrwertsteuer.







