Schwimmbadabdeckung System Standard
Sie haben Fragen zu dieser Schwimmbadabdeckung,
dann senden Sie uns einfach ein Nachricht

|
Breite [mm] |
max. Höhe [mm] |
3 teilig | 3 teilig | 4 teilig | 4 teilig | 5 teilig | 5tlg | 6tlg | |
|
Länge bis > |
6300 mm | 7000 mm | 8500 mm | 9200 mm | 10.600 mm | 11.200 mm | 12.500 mm | ||
| 3500 | 1700 | 6025,00 € | 6570,00 € | 7110,00 € | 8160,00 € | ||||
| 3750 | 1800 | 6075,00 € | 6620,00 € | 7160,00 € | 8210,00 € | ||||
| 4000 | 1900 | 6125,00 € | 6670,00 € | 7210,00 € | 8260,00 € | 9370,00 € | 10.200,00 € | 11.050,00 € | |
| 4250 | 2050 | 6175,00 € | 6720,00 € | 7260,00 € | 8310,00 € | 9420,00 € | 10.250,00 € | 11.100,00 € | |
| 4500 | 2100 | 6225,00 € | 6770,00 € | 7310,00 € | 8360,00 € | 9470,00 € | 10.300,00 € | 11.150,00 € | |
| 4750 | 2100 | 6275,00 € | 6820,00€ | 7360,00 € | 8410,00 € | 9520,00 € | 10.350,00 € | 11.200,00 € | |
| 5000 | 2100 | 6325,00 € | 6870,00 € | 7410,00 € | 8460,00 € | 9570,00 € | 10.400,00 € | 11.250,00 € | |
| 5250 | 2100 | 6375,00 € | 6920,00 € | 7460,00 € | 8510,00 € | 9620,00 € | 10.450,00 € | 11.300,00 € | |
| 5500 | 2100 | 6425,00 € | 6970,00 € | 7510,00 € | 8560,00 € | 9670,00 € | 10.500,00 € | 11.350,00 € |
Zuschlag Vorderfront klar
| bis 4m | 450,00 € |
| bis 5m | 580,00 € |
| bis 6m | 690,00 € |
| Montagekosten | 650,00 € |
Aufpreise und Frachtkosten
| Aufpreise | Frachtkosten (Richtwerte) | ||
| Schiebetür | 540,00 € | bis 250 km | 300,00 € |
| Klappesteg | 100,00 € | bis 350 km | 450,00 € |
| zusätzliche Eingangstür | 310,00 € | bis 450 km | 600,00 € |
| demontierbare Vorderfront | 400,00 € | bis 550 km | 700.00 € |
| Klappe | 380,00 € | ||
| Zuschlag glasklar Standard komplett in % | 25 % | ||
| Zuschlag für Pulverbeschichtung nach RAL in % | 20 % |
Alle Preise verstehen sich bereits inclusive Mehrwertsteuer.







