Starseite
Schwimm-Spa-Becken
Schwimmbecken
Naturpools
Poolüberdachung
Schnäppchenecke
Kontakt

optimadach Schwimmbadabdeckung System Optima

Sie haben Fragen zu dieser Schwimmbadabdeckung,
dann senden Sie uns einfach eine Nachricht

Breite
[mm]
max.Höhe
[mm]
  3 teilig 3 teilig 4 teilig 4 teilig 5 teilig 5tlg   6tlg  
    Länge bis
>
6300 mm 7000 mm 8500 mm 9200 mm 10.600 mm 11.200 mm   12.500 mm  
4000 2100   10.400,00 € 11.350,00 € 12.300,00 € 13.275,00 € 14.250,00 € 14.980,00 € 15.700,00 €
4250 2250   10.450,00 € 11.400,00 € 12.350,00 € 13.325,00 € 14.300,00 € 15.030,00 € 15.750,00 €
4500 2300   10.500,00 € 11.450,00 € 12.400,00 € 13.375,00 € 14.350,00 € 15.080,00 € 15.800,00 €
4750 2350   10.550,00 € 11.500,00 € 12.450,00 € 13.425,00 € 14.400,00 € 15.130,00 € 15.850,00 €
5000 2400   10.600,00 € 11.550,00 € 12.500,00 € 13.475,00 € 14.450,00 € 15.180,00 € 15.900,00 €
5250 2450   10.650,00 € 11.600,00 € 12.550,00 € 13.525,00 € 14.500,00 € 15.230,00 € 15.950,00 €
5500 2500   10.700,00 € 11.650,00 € 12.600,00 € 13.575,00 € 14.550,00 € 15.280,00 € 16.000,00 €
5700 2550   10.750,00 € 11.700,00 € 12.650,00 € 13.625,00 € 14.600,00 € 15.330,00 € 16.050,00 €

Zuschlag Vorderfront klar

bis 5m 670,00 €
bis 6m 820,00 €

Zuschlag Seitenteile klar, je Seite

3tlg 780,00 €
4tlg 1050,00 €
5tlg 1250,00 €
6tlg 1490,00 €
Montagekosten 750,00 €

Aufpreise und Frachtkosten

Aufpreise   Frachtkosten (Richtwerte)  
Schiebetür 540,00 € bis 250 km 300,00 €
Klappesteg 100,00 € bis 350 km 450,00 €
zusätzliche Eingangstür 310,00 € bis 450 km 600,00 €
demontierbare Vorderfront 400,00 € bis 550 km 700.00 €
Klappe 380,00 €    
Zuschlag glasklar Standard komplett in % 25 %    
Zuschlag für Pulverbeschichtung nach RAL in % 20 %    

Alle Preise verstehen sich bereits inclusive Mehrwertsteuer.