Schwimmbadabdeckung System Flach
Sie haben Fragen zu dieser Schwimmbadabdeckung,
dann senden Sie uns einfach eine Nachricht
|
Breite [mm] |
max.Höhe [mm] |
3tlg | 3tlg | 4tlg | 4tlg | ||
|
Länge bis > |
6300 mm | 7000 mm | 8500 mm | 9200 mm | |||
| 3000 | 800 | 5620,00 € | 6170,00 € | ||||
| 3250 | 850 | 5670,00 € | 6220,00 € | 6750,00 € | |||
| 3500 | 900 | 5720,00 € | 6270,00 € | 6800,00 € | 7350,00 € | ||
| 3750 | 950 | 5770,00 € | 6320,00 € | 6850,00 € | 7400,00 € | ||
| 4000 | 1000 | 5820,00 € | 6370,00 € | 6900,00 € | 7450,00 € | ||
| 4250 | 1100 | 5870,00 € | 6420,00 € | 6950,00 € | 7500,00 € | ||
| 4500 | 1250 | 5920,00 € | 6470,00 € | 7000,00 € | 7550,00 € |
Zuschlag Vorderfront klar
| bis 4m | 450,00 € |
| bis 5m | 580,00 € |
| bis 6m | 690,00 € |
| Montagekosten | 650,00 € |
Aufpreise und Frachtkosten
| Aufpreise | Frachtkosten (Richtwerte) | ||
| Schiebetür | 540,00 € | bis 250 km | 300,00 € |
| Klappesteg | 100,00 € | bis 350 km | 450,00 € |
| zusätzliche Eingangstür | 310,00 € | bis 450 km | 600,00 € |
| demontierbare Vorderfront | 400,00 € | bis 550 km | 700.00 € |
| Klappe | 380,00 € | ||
| Zuschlag glasklar Standard komplett in % | 25 % | ||
| Zuschlag für Pulverbeschichtung nach RAL in % | 20 % |
Alle Preise verstehen sich bereits inclusive Mehrwertsteuer.







